- 通期
- 第3四半期(3Q)
- 第2四半期(2Q)
- 第1四半期(1Q)
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 5,803 | 6,486 | 7,165 | 8,945 | − |
| 3Q | 4,257 | 4,854 | 5,263 | 6,298 | − |
| 2Q | 2,752 | 3,183 | 3,418 | 4,071 | − |
| 1Q | 1,364 | 1,563 | 1,648 | 2,013 | 2,246 |
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 545 | 697 | 631 | 781 | - |
| 3Q | 365 | 521 | 455 | 547 | - |
| 2Q | 230 | 332 | 275 | 378 | - |
| 1Q | 85 | 145 | 140 | 212 | 134 |
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 546 | 701 | 629 | 773 | - |
| 3Q | 366 | 525 | 455 | 541 | - |
| 2Q | 230 | 335 | 274 | 376 | - |
| 1Q | 85 | 145 | 139 | 212 | 124 |
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 343 | 438 | 404 | 398 | − |
| 3Q | 211 | 345 | 290 | 265 | − |
| 2Q | 126 | 219 | 180 | 173 | − |
| 1Q | 39 | 99 | 89 | 132 | 52 |
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 189.22 | 264.72 | 246.23 | 125.96 | - |
| 3Q | 115.31 | 208.12 | 176.85 | 83.35 | - |
| 2Q | 67.88 | 131.19 | 110.06 | 53.80 | - |
| 1Q | 20.90 | 58.35 | 54.34 | 40.60 | 16.99 |
※2025年1月1日(水)付をもって当社普通株式1株を2株に分割
| 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9.5 | 9.4 | 10.8 | 8.8 | 8.7 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,535 | 2,963 | 2,977 | 4,495 | - |
| 3Q | 2,504 | 2,998 | 3,035 | 4,355 | - |
| 2Q | 2,187 | 2,793 | 2,996 | 3,365 | - |
| 1Q | 2,374 | 2,710 | 2,790 | 3,003 | 4,052 |
| 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 915 | 1,061 | 1,352 | 1,530 | - |
| 3Q | 862 | 999 | 1,271 | 1,407 | - |
| 2Q | 875 | 861 | 1,208 | 1,352 | - |
| 1Q | 812 | 714 | 1,095 | 1,401 | 1,505 |






