- 通期
- 第3四半期(3Q)
- 第2四半期(2Q)
- 第1四半期(1Q)
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,565 | 5,035 | 5,803 | 6,486 | 7,165 |
3Q | - | 3,725 | 4,257 | 4,854 | 5,263 |
2Q | - | 2,503 | 2,752 | 3,183 | 3,418 |
1Q | - | 1,210 | 1,364 | 1,563 | 1,648 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 303 | 478 | 545 | 697 | 631 |
3Q | - | 361 | 365 | 521 | 455 |
2Q | - | 278 | 230 | 332 | 275 |
1Q | - | 120 | 85 | 145 | 140 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 303 | 464 | 546 | 701 | 629 |
3Q | - | 347 | 366 | 525 | 455 |
2Q | - | 265 | 230 | 335 | 274 |
1Q | - | 120 | 85 | 145 | 139 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 210 | 275 | 343 | 438 | 404 |
3Q | - | 212 | 211 | 345 | 290 |
2Q | - | 173 | 126 | 219 | 180 |
1Q | - | 79 | 39 | 99 | 89 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 116.43 | 146.05 | 189.22 | 264.72 | 246.23 |
3Q | - | 113.32 | 115.31 | 208.12 | 176.85 |
2Q | - | 93.62 | 67.88 | 131.19 | 110.06 |
1Q | - | 43.03 | 20.90 | 58.35 | 54.34 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 6.6 | 9.5 | 9.4 | 10.8 | 8.8 |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,855 | 2,192 | 2,535 | 2,963 | 2,977 |
3Q | - | 2,176 | 2,504 | 2,998 | 3,035 |
2Q | - | 2,026 | 2,187 | 2,793 | 2,996 |
1Q | - | 1,819 | 2,374 | 2,710 | 2,790 |
20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 637 | 1,064 | 915 | 1,061 | 1,352 |
3Q | - | 1,001 | 862 | 999 | 1,271 |
2Q | - | 908 | 875 | 861 | 1,208 |
1Q | - | 716 | 812 | 714 | 1,095 |