- 通期
- 第3四半期(3Q)
- 第2四半期(2Q)
- 第1四半期(1Q)
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,154 | 4,565 | 5,035 | 5,803 | 6,486 |
3Q | - | - | 3,725 | 4,257 | 4,854 |
2Q | - | - | 2,503 | 2,752 | 3,183 |
1Q | - | - | 1,210 | 1,364 | 1,563 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 335 | 303 | 478 | 545 | 697 |
3Q | - | - | 361 | 365 | 521 |
2Q | - | - | 278 | 230 | 332 |
1Q | - | - | 120 | 85 | 145 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 333 | 303 | 464 | 546 | 701 |
3Q | - | - | 347 | 366 | 525 |
2Q | - | - | 265 | 230 | 335 |
1Q | - | - | 120 | 85 | 145 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 203 | 210 | 275 | 343 | 438 |
3Q | - | - | 212 | 211 | 345 |
2Q | - | - | 173 | 126 | 219 |
1Q | - | - | 79 | 39 | 99 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 113.33 | 116.43 | 146.05 | 189.22 | 264.72 |
3Q | - | - | 113.32 | 115.31 | 208.12 |
2Q | - | - | 93.62 | 67.88 | 131.19 |
1Q | - | - | 43.03 | 20.90 | 58.35 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8.0 | 6.6 | 9.5 | 9.4 | 10.8 |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,435 | 1,855 | 2,192 | 2,535 | 2,963 |
3Q | - | - | 2,176 | 2,504 | 2,998 |
2Q | - | - | 2,026 | 2,187 | 2,793 |
1Q | - | - | 1,819 | 2,374 | 2,710 |
19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 391 | 637 | 1,064 | 915 | 1,061 |
3Q | - | - | 1,001 | 862 | 999 |
2Q | - | - | 908 | 875 | 861 |
1Q | - | - | 716 | 812 | 714 |