上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2021年3月16日 |
証券コード | 7361 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎年12月 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。) 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://hch-ja.co.jp/ir/notice/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
STOCK OVERVIEW
株式情報
IR